【アイコン】
【▼一覧▼】
名前 | アンロック条件 |
---|---|
- | デフォルト |
RESISTANCE | 3種類のキャラクターでランク10を達成 |
RESISTANCE | 5種類のキャラクターでランク10を達成 |
RESISTANCE | 8種類のキャラクターでランク10を達成 |
RESISTANCE | 12種類のキャラクターでランク10を達成 |
RESISTANCE | 16種類のキャラクターでランク10を達成 |
RESISTANCE | 3種類のキャラクターでランク20を達成 |
RESISTANCE | 5種類のキャラクターでランク20を達成 |
RESISTANCE | 8種類のキャラクターでランク20を達成 |
RESISTANCE | 12種類のキャラクターでランク20を達成 |
RESISTANCE | 2種類のキャラクターでランク40を達成 |
RESISTANCE | 3種類のキャラクターでランク40の達成 |
RESISTANCE | 5種類のキャラクターでランク40を達成 |
RESISTANCE | 8種類のキャラクターでランク40の達成 |
RESISTANCE | 12種類のキャラクターでランク40を達成 |
GOD OF WAR | クレイトスでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
ぽっちゃり☆プリンセス | ぽっちゃりプリンセスでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
パラッパラッパー | パラッパでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
TWISTED METAL | スウィート・トゥースでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
KILLZONE | ラデックでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
怪盗スライ・クーパー | スライ・クーパーでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
アンチャーテッド | ネイサン・ドレイクでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
INF AMOUS | コールでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
ラチェット&クランク | ラチェットでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
ジャック&ダグスター | ジャックでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
サルゲッチュ | カケルでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
INFAMOUS | コール(悪)でランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
どこでもいっしょ | トロでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
BIOSHOCK | ビッグダディでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
DMC DEVIL MAY CRY | ダンテでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
鉄拳 | 平八でランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
HEAVENLY SWORD | ナリコでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
メタルギア ライジング | 雷電でランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
リトルビッグプラネット | リビッツでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
メディーバル | ダニエル・フォーテスクでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
GRAVITY DAZE | キトゥンでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
STARHAWK | エメットでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
GOD OF WAR | ゼウスでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
DEAD SPACE | アイザックでランク5、6、7、9、11、12、14、15、17、18、20、21、23、24、50、200達成 |
スポンサード・リンク